Категория
Ce CB Номинальный ток ISO 9
Спецификация Стандартное соответствие: IEC: 60947-4-1 Напряжение изоляции Ui: 750 В Рабочее напряжение Ue: 690 В Диапазо
Базовая информация.
Модель №. | РДК6 |
Катушка | Эмалированная проволока, латунь |
Упаковка | Картонная коробка |
Номинальный ток | 9-95А |
Имя бренда | Люди |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | КСС, CE |
Товарный знак | ЛЮДИ |
Источник | Вэньчжоу, Чжэцзян |
Код ТН ВЭД | 85363000 |
Производственная мощность | 800, 000 ПК/в месяц |
Описание продукта
СпецификацияСтандартное соответствие: IEC: 60947-4-1.
Напряжение изоляции Ui: 750 В
Рабочее напряжение Ue: 690 В
Диапазон температур окружающей среды: -5° C + 55° C
Рабочая высота: 3000 м.
Положение установки: ± 30° (вертикальная плоскость)
Контактор | РДК6 | 09 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
Номинальный ток при 415 В, 50 Гц, AC3 le | А | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
НЕТ. поляков | 3П НО/НЗ | 3П НО/НЗ | 3П НО/НЗ | 3П НО/НЗ | 3П НО/НЗ | 3П 1НО+1НЗ | 3П 1НО+1НЗ | 3П 1НО+1НЗ | 3П 1НО+1НЗ | 3П 1НО+1НЗ | |
Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | КВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Создание потенциала | А | 250 | 250 | 330 | 350 | 560 | 760 | 900 | 950 | 1100 | 1120 |
Разрывная емкость при 415 В | А | 250 | 250 | 330 | 350 | 560 | 760 | 900 | 950 | 1100 | 1120 |
Режим AC1: номинальный рабочий ток le Макс. Номинальная мощность при 415 В | А | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 |
КВт | 11 | 11 | 18 | 22 | 25 | 33 | 45 | 45 | 63 | 63 | |
AC2/AC3duty: номинальный рабочий ток le | |||||||||||
Предыдущий: Новый дизайн с ЧПУ 9A, 12A, 18A, 25A, 32A, 38A, 40A, 50A, 65A, 80A, 95A, 3p, электрические контакторы переменного тока, 3-полюсный магнитный контактор
Следующий: Эквивалент Олбрайта, DC66p, 12 В постоянного тока, 24 В постоянного тока, 48 В постоянного тока, 100 В постоянного тока, непрерывный, 50 А, прерывистый, 250 А, соленоид лебедки, 12 В, 24 В, реверсивный соленоидный контактор двигателя постоянного тока
Отправить запрос
Отправлять